Unterrichtsfreie Tage
Schuljahr 2022/23
Mittwoch, 26. Oktober 2022 | Nationalfeiertag | |
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | Dienstag, 31. November 2022 | Herbstferien |
Montag, 31.10.2022 | unterrichtsfrei-schulautonom | |
Dienstag, 1. November 2022 | Mittwoch, 2. November 2022 | Allerheiligen/Allerseelen |
Donnerstag, 8. Dezember 2022 | Maria Empfängnis | |
Samstag, 24. Dezember 2022 | Donnerstag, 6. Januar 2022 | Weihnachtsferien |
Samstag, 18. Februar 2023 | Freitag, 24. Februar 2023 | Semesterferien |
Samstag, 1. April 2023 | Montag, 10. April 2023 | Osterferien |
Montag, 1. Mai 2023 | Staatsferiertag | |
Donnerstag, 4. Mai 2023 | unterichtsfrei - Landespatron | |
Freitag, 5.Mai 2023 | unterrichtsfrei-schulautonom | |
Donnerstag, 18. Mai 2023 | Christi Himmelfahrt | |
Freitag, 19. Mai 2023 | unterrichtsfrei-schulautonom | |
Samstag, 27. Mai 2023 | Montag, 29. Mai 2023 | Pfingsten |
Donnerstag, 8. Juni 2023 | Fronleichnam | |
Freitag, 9. Juni 2023 | unterrichtsfrei-schulautonom |
Unterrichtsfreie Tage - Offizielle Seite der Bundesregierung - SJ 2022/23
Unterrichtsfreie Tage - Offizielle Seite der Bundesregierung - SJ 2023/24